154,50 €*
% 174,50 €* (11.46% gespart)Lieferzeit: 1-5 Werktage
-Restposten-
Forma™ Fullface-Maske
inkl. Kopfband
Art.Nr. 400470U Klein (S), 400474U Mittel (M), 400472U Groß (L), 400473U Extra-Groß (XL), 400471U Medium+Groß (M+L)
Die Full-Face-Maske Forma™ dichtet besser ab, ist angenehmer zu tragen und gibt mit der aktiven Konturierung der neuen FlexiFoam™-Polsterung mehr Bewegungsfreiheit.
Das T-Stück gibt der Maskenbasis mehr Stabilität und arbeitet mit der stark konturierten Silikonauflage und dem Unterkinn-Design zusammen, um den Schlaf zu verbessern.
Forma™ setzt dank ihrer Benutzerfreundlichkeit und optimierten Abdichtung einen ganz neuen Maßstab.
Transformieren Sie noch heute den Schlaf Ihrer Patienten mit der neuen Fisher & Paykel Healthcare Forma™ Full Face Maske.
Technische Daten:
| Totraum: | 108 ml | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsdruckbereich: | 3 hPa bis 25 hPa | ||||||
| Flow bei: | |||||||
| - 3 hPa | 18 l/min | ||||||
| - 5 hPa | 23 l/min | ||||||
| - 7 hPa | 26 l/min | ||||||
| - 9 hPa | 29 l/min | ||||||
| - 11 hPa | 30 l/min | ||||||
| - 13 hPa | 32 l/min | ||||||
| - 15 hPa | 35 l/min | ||||||
| - 17 hPa | 37 l/min | ||||||
| - 19 hPa | 40 l/min | ||||||
| - 21 hPa | 45 l/min | ||||||
| - 23 hPa | 48 l/min | ||||||
| - 25 hPa | 49 l/min | ||||||
| Druckabfallwerte bei: | |||||||
| - 50 l/min | 0,4 +/- 0,1 hPa | ||||||
| - 100 l/min | 1,4 +/- 0,1 hPa | ||||||
| Inspiratorischer Widerstand: | 1,7 hPa | ||||||
| Expiratorischer Widerstand: | 2,9 hPa | ||||||
| Abluft bei jew. Druck: | +/- 15 % | ||||||
| Schalldruckpegel: | 22 dB(A) | ||||||
| Bestell-Nummer: | 400470U / 400471U / 400473U | ||||||
| HMV-Nummer: | 14.24.16.6025 |
Wiesenstrasse 49
73614 Schorndorf
Germany
Fax +49 7181 98599 66
Anmelden